全國咨詢熱線:
400-0313-508
產(chǎn)品中心/Product center
適用于金屬礦山及其他地下工程中各種狹小的巷道、隧道的掘進(jìn)施工作業(yè)
HT221(CYTJ45)礦用智能液壓掘進(jìn)鉆車適用于金屬礦山及其它地下工程中各種狹小的巷道、隧道的掘進(jìn)施工作業(yè),作業(yè)范圍覆蓋面積可達(dá)33㎡。鉆車采用全液壓鑿巖系統(tǒng),系統(tǒng)先進(jìn),設(shè)有防卡釬裝置,鑿巖速度快,工作效率高。人機(jī)交互更友好,更自動化、智能化,弱化人工操作技能需求。功能配置多樣化選型,充分滿足用戶個性化定制需求。整車結(jié)構(gòu)緊湊、機(jī)動靈活移動性能好,可大幅改善工作環(huán)境,提高施工效率和施工質(zhì)量。
鉆車參數(shù) | HT221(CYTJ45) | |||
適用斷面 | 3000?3000——6600?6600mm | |||
整車尺寸 | 11510?1750?2208(2918)mm | |||
離地間隙 | 365mm | |||
整車重量 | 13500kg | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)2800mm 外4900mm | |||
爬坡能力 | 14° | |||
鑿巖機(jī)規(guī)格(選配) | ||||
鑿巖機(jī) | RC2200 ![]() | YYG18U ![]() | YYG22U ![]() | HC95LMA ![]() |
沖擊功率 | 21kW | 18kW | 22kW | 21kW |
沖擊頻率 | 55Hz | 57Hz | 53Hz | 55Hz |
沖擊壓力 | 120-220bar | 130-200bar | 180-200bar | 165-200bar |
回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) |
鑿巖機(jī)長 | 931mm | 1007mm | 1007mm | 987mm |
釬尾 | T38 R38 T45 | T38 | T38 | T38 R38 |
推進(jìn)器 | ||||
總長 | 5450/6040mm | 5450/6040mm | 6040mm | 6040mm |
釬桿長 | 3700/4305mm | 3700/4305mm | 4305mm | 4305mm |
孔深 | 3370/3970mm | 3370/3970mm | 3970mm | 3970mm |
推進(jìn)力 | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN |
鉆臂 | ||||
補(bǔ)償行程 | 1250mm | |||
水平孔 | 完全覆蓋 | |||
滑架回轉(zhuǎn) | ±180° | |||
推進(jìn)器俯仰 | +90°/-5° | |||
俯仰角度 | +60°/-30° | |||
擺動角度 | ±35° | |||
鉆臂重量 | 2565kg | |||
鉆臂伸縮 | 1450mm | |||
水氣系統(tǒng) | ||||
水泵最大排水量(12bar) | 4m3/h | |||
氣罐容積 | 56L | |||
空壓機(jī)排氣量 | 1m3/min | |||
電機(jī)驅(qū)動 | ||||
電氣系統(tǒng) | YYG18U | |||
總裝機(jī)功率 | 85.5kW | |||
主電機(jī)功率 | 75kW | |||
電壓 | 380V(可定制) | |||
底盤 | 液壓系統(tǒng) | |||
康明斯國Ⅲ發(fā)動機(jī) | 74kW | 油箱容積 | 185L | |
康明斯國Ⅳ發(fā)動機(jī) | 81kW | 過濾精度 | 10μm | |
康明斯國Ⅴ發(fā)動機(jī) | 90kW | 液壓油液位傳感器 | ||
柴油油箱容積 | 60L | 手動加油泵 | ||
備注:可選配項目(氣排渣水抑塵、極寒配置、全柴動、空調(diào)駕駛室、雙層滑架、鉆孔輔助系統(tǒng)等)詳情可咨詢服務(wù)人員 |